Clasificación del club "ESCUELA DEL CORREDOR VALENCIA"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6904 | FRANCISCO MILAN COLLADO | 00:35:58 | 00:35:57 | 00:07:18 | Veteranos A | NO | |
531 | 57 | MANUEL ANDUJAR CARRETERO | 00:52:11 | 00:51:59 | 00:10:45 | Veteranos A | NO | |
177 | 6350 | MARIO GARDE OLCINA | 00:44:48 | 00:44:18 | 00:09:20 | Senior M | NO | |
119 | 7940 | PEDRO RICART CABAÑERO | 00:42:39 | 00:42:16 | 00:08:50 | Veteranos A | NO | |
642 | 6277 | PILAR CARRERO CRESPO | 00:54:30 | 00:54:17 | 00:10:59 | Veteranas A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>